全方位高清图展示
GAO QING TU SHOW
国家工信部公告目录
THE SPECIFIC PARAMETERS
CLW5250TDYD5多功能 抑尘车主要技术参数 | |||
车辆型号 | CLW5250TDYD5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 10640,10575,10375×2500×3850 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 12805 |
整备质量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1,罐体有效容积:13.44立方米,罐体尺寸(mm):4500×2400×1600;整车长/前悬的对应关系为(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用连接,后部防 护装置断面尺寸(宽×高)60×150(mm),后部防护离地高度:510mm;3, ABS生产厂家: 东科克 诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4,随底盘选装驾驶室,选装驾 驶室遮阳板与侧面卧铺开窗口;5,文字喷涂位置,车辆颜 色及局部细节可变化。5、专用装置:罐体和喷雾机,主要用于抑尘。选装不同的外形图片。专用装置为抑尘雾炮,型号为LM-40,生产厂 家为湖北龙马汽车装备有限公司。 |
CLW5250TDYD5多功能 抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2010 |
轴 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 24/8 | 前悬后悬 | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 |
CLW5250TDYD5多功能 抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康 明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA240-50 | 广西玉 柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISB210 50 | 东风康 明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC6A240-50 | 广西玉 柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 广西玉 柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 |
WP7.270E51 | 潍柴动 力股份有限公司 | 7470 | 199 |
ISD245 50 | 东风康 明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
- 服务保障
在此承诺:凡属本
公司销售的产品,均保证全国上牌,如因我
公司车辆问题不能上牌,将全额
退款并赔偿客户损失。所有车
型均采用原装底盘,我公司
对产品质量严格把关,产品售
后由我公司负责到底。上装部
分免费保修一年,售后服务省内24小时到达,省外48小时到达,提供技术指导。
维修服务方式
一、底盘部 分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均 有底盘保修手册、全国服 务站联系目录等。
二、上装部 分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的 上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏 远地区不能及时上门维修的用户,我们将 在用户附近授权专门维修点,在保修 期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客 户自己能处理的小故障,我公司 可以先支付维修费用,由客户 到喜欢的维修点处理解决。
维修服务方式
一、底盘部 分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均 有底盘保修手册、全国服 务站联系目录等。
二、上装部 分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的 上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏 远地区不能及时上门维修的用户,我们将 在用户附近授权专门维修点,在保修 期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客 户自己能处理的小故障,我公司 可以先支付维修费用,由客户 到喜欢的维修点处理解决。

- 您可能还喜欢